弁護士費用は、大きく分けて以下の費用で構成されます。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 着手金 | 事件に着手する際に必要となる費用です。 書類作成や相手方との交渉など、結果にかかわらず発生します。 |
| 報酬金 | 事件の結果として、一定の成果が得られた場合に発生する費用です。 |
| 実費 | 手続きに実際にかかる費用です。 例:切手代、収入印紙代、官報公告費用、各種証明書の発行費用、コピー費用など。 |
| 日当 | 弁護士が裁判所への出廷など、事務所外へ出向いた際に発生する費用です。 交通費(遠距離を除きます。)も含まれます。 |
※記載は一例です。詳しい内容は、ご相談時に個別にご説明いたします。
※費用の分割払いについて、ご相談可能です。
特に債務整理事件では、受任後はそれまでの債権者への支払いは必要なくなりますので、申立てまでの期間、その代わりに分割で支払って頂くことが可能です。
※消費税等は、別途かかりません。
法律相談
| 項目 | 単位 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法律相談 | 30分あたり | 2,500円 | 事件受任の場合は無料 |
借金問題・債務整理
| 項目 | 形式・条件 | 費用(着手金・報酬金) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自己破産 | 同時廃止/管財事件(非召集型) | 33万円 | – |
| 管財事件(通常) | 38万円 | – | |
| 任意整理 | 1社あたり | 4万4,000円 | 1社だけの場合は5万5,000円 |
| 個人再生 | 標準 | 40万円 | – |
| 住宅資金特別条項あり | 45万円 | – |
刑事事件
| 段階・項目 | 区分 | 金額 | 詳細・加算条件 |
|---|---|---|---|
| 捜査段階 | 着手金 | 22万円 | 接見5回まで(超過3万3,000円/回)。否認事件は11万円加算 |
| 報酬金 | 22万円 | 不起訴、略式起訴 | |
| 示談報酬 | 6万円 | – | |
| 身体拘束解放 (準抗告など) |
着手金 | 5万5,000円 | – |
| 報酬金 | 5万5,000円 | – | |
| 公判 (認め事件) |
着手金 | 22万円 | 捜査から継続は17万円。接見2回まで(超過3万3,000円/回) |
| 報酬金 | 11万円 | 執行猶予、求刑からの軽減 | |
| 公判 (否認事件) |
着手金 | 44万円 | 捜査から継続は330,000円。接見5回まで(超過3万3,000円/回) |
| 報酬金 | 55万円 | 無罪(一部の場合は50%) | |
| 22万円 | 執行猶予、求刑からの軽減 | ||
| 保釈請求 | 着手金 | 5万5,000円 | 請求1回あたり |
| 報酬金 | 5万5,000円 | – |
一般民事
| 手続 | 区分 | 経済的利益の額 | 費用(率) |
|---|---|---|---|
| 訴訟 | 着手金 | 300万円以下 | 8% |
| 300万円超 3000万円以下 | 5%+9万円 | ||
| 報酬金 | 300万円以下 | 16% | |
| 300万円超 3000万円以下 | 10%+16万円 | ||
| 調停 | 着手金 | 22万円 | |
| 報酬金 | 300万円以下 | 16% | |
| 300万円超 3000万円以下 | 10%+16万円 | ||
少年事件
| 段階 | 区分 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 捜査段階 | 刑事事件(捜査段階)に準ずる | ||
| 家庭裁判所 (認め事件) |
着手金・報酬金 | 44万円 | 捜査から継続は38万円 |
| 審判不開始時 | 38万円 | 捜査から継続は33万円 | |
| 家庭裁判所 (否認事件) |
着手金 | 44万円 | 捜査から継続は33万円 |
| 報酬金 | 22万円 | 非行事実なしは22万円加算(一部50%) | |
| 公判 | 刑事事件(公判)に準ずる | ||
労働問題
| 手続 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 労働審判 | 22万円 | 22万円 + 利益の10% | – |
| 訴訟 | 22万円 | 22万円 + 利益の10% | 労働審判から継続は11万円 |
| 残業代請求 | 22万円 | 利益の10% | – |
相続・遺言
| 項目 | 内容・形式 | 着手金・報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遺言書作成 | 定型 | 11万円 | 公正証書遺言の場合は5万円を加算 |
| 非定型 | 22万円 | ||
| 調停 | 一般民事(調停)に準ずる | ||
離婚・男女問題
| 手続 | 区分 | 内訳 | 金額・率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 協議 | 着手金 | 22万円 | – | |
| 報酬金 | 離婚成立 | 22万円 | – | |
| 経済的利益 | 10% | 慰謝料、財産分与、婚姻費用・養育費(給付額または支払を免れた額) | ||
| その他 | 11万円 | 面会交流、親権の獲得 | ||
| 調停 | 着手金 | 22万円 | 協議から継続する場合は11万円 | |
| 報酬金 | 上記(協議)のとおり | |||
| 訴訟 | 着手金 | 22万円 | 調停・審判から継続する場合は11万円 | |
| 報酬金 | 上記(協議)のとおり | |||